Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK™ от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания. Препарат обеспечит Вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид. Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках. Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри Вас!
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 пакетика | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2%* |
| Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%* |
| Всего сахара | 2 г | |
| В том числе 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 1780 мкг RAE | 198% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 150 мг | 1000% |
| Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 76 мг | 1520% |
| Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% |
| Кальций | 2,2 г | 169% |
| Фосфор | 1625 мг | 130% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
| Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
| Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
| Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
| Комплекс аминокислот | ||
| Аланин | 366 мг | ** |
| Аргинин | 265 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 460 мг | ** |
| Цистин | 79 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 647 мг | ** |
| Глицин | 562 мг | ** |
| Глютамин | 127 мг | ** |
| Гидроксипролин | 241 мг | ** |
| Гистидин | 90 мг | ** |
| Изолейцин | 220 мг | ** |
| Лейцин | 416 мг | ** |
| Лизин | 395 мг | ** |
| Метионин | 100 мг | ** |
| Фенилаланин | 162 мг | ** |
| Пролин | 419 мг | ** |
| Серин | 226 мг | ** |
| Треонин |
#Universal Nutrition#юниверсал#АНИМАЛ#энимал пак#ВИТАМИН#витамины#vitamine#mineral#минералы
Sharhlar
Для меня отличные витамины. Пропиваю их 2 раза в год
Отличный комплекс для поддержания иммунитета и пополнения организма полезными витаминами
Answers & questions
No questions about this product, be the first and ask your question.
Animal Pak 44 пакетик
598 000 сум.
Immunitet uchun vitaminlar
Shakerlar
| |